2002夏/秋宁波新航空客运时刻表
(临时变点以机场电子显示屏为主)

到达地 航班号(机型)

每周
航班

起飞
时间

到达
时间

北京 MU5131(319) 每天 08:20 10:15
HU7269(737) 每天 11:05 13:05
HU7197(738) 每天 16:55 18:50
广州
MU7317(732) 每天 08:10 09:55
HU7170(738) 每天 08:25 10:05
HU7270(737) 每天 16:50 19:20
成都 SZ4514 7 12:15 14:15
MF8415(737) 3,6 09:35 13:35
MU7425(732) 1,2,3,5,6 13:50 15:30
重庆
MU7465(732) 3,6 07:55 11:05
MF8411(737) 4,7 09:40 13:05
海口 HU7170(738) 每天 08:25 11:45
HU7140(737) 每天 14:25 17:55
深圳 HU7140(M90) 每天 14:00 17:20
MU7361(732) 每天 15:40 17:30
CJ66801(M90) 1,4 10:45 12:40
武汉 MF8411(737) 4,7 09:40 11:00
MF8415(737) 3,6 09:30 10:55
MU7425(732) 1,2,5 14:00 15:10
沈阳
CJ6802(M90) 1,4 18:05 20:10
上海 MU5502(319) 每天 08:00 08:50
MU5504(319) 每天 20:05 20:50
澳门 NX9117(321) 2,6 15:15 17:40
郑州 HU7905(320) 3,7 16:20 -----
台北 NX9117(321) 2,6 15:15 -----
NX608(321)   20:45 -----

到达地 航班号(机型)

每周
航班

起飞
时间

到达
时间

青岛 SC720(S34) 每天 13:10 14:25
MU7627(737) 2,4,5,7 07:50 09:05
MF8523(737) 1,4,6 10:10 11:15
SZ4854(737) 2,5 16:30 17:50
CZ8855(733) 2,4,6,7 09:50 11:05
MF8523(737) 2,5,7 16:45 18:00
厦门 CJ6803(M90) 1,4 10:45 11:40
MF8516(737) 3,6 18:30 19:45
SZ4853(757) 2,5 12:45 13:35
MF8516(737) 4,7 17:40 18:55
汕头 CZ8856(733) 2,4,6,7 13:30 14:40
哈尔滨 CJ6242(M82) 6 17:40 21:35
福州 MF8524(737) 1,4,6 14:10 15:05
CJ6241(M82) 1 14:35 15:25
MF8524(737) 2,5,7

20:40

21:35
长沙 MU7465(737) 3,6 07:55 08:55
3Q4536(733) 1,2,3,5,6 12:00 13:40
SZ4514(737) 4,7 11:05 13:25
MU7435(737) 4,7 14:00 15:10
香港
MU511(M90) 每天 08:50 10:55
昆明 3Q4536(733) 1,2,3,5,6 12:00 15:55
MU7435(732) 4,7 14:00 15:10
烟台 CJ6242(M82) 6 17:40 19:05